Guide des Tailles de Bagues
| Diamètre Intérieur (mm) | Taille Européenne (mm) |
|---|---|
| 15.6 | 49 |
| 15.9 | 50 |
| 16.2 | 51 |
| 16.5 | 52 |
| 16.9 | 53 |
| 17.2 | 54 |
| 17.5 | 55 |
| 17.8 | 56 |
| 18.1 | 57 |
| 18.5 | 58 |
| 18.8 | 59 |
| 19.1 | 60 |
| 19.4 | 61 |
| 19.7 | 62 |
| 20.1 | 63 |
| 20.4 | 64 |
| 20.7 | 65 |
Comment mesurer votre taille de bague:
- Utilisez un mètre ruban ou une ficelle pour mesurer la circonférence intérieure de votre doigt en millimètres.
- Trouvez le diamètre intérieur le plus proche dans le tableau ci-dessus.
- Si vous avez déjà une bague, mesurez son diamètre intérieur et trouvez la taille européenne correspondante.
- Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure pour un ajustement confortable.